Mobile Legends: Bang Bang - Các cấp tướng từ mạnh tới yếu trong game mà bạn nên biết
Tổng hợp các cấp tướng từ mạnh nhất đến yếu nhất trong Mobile legends bang Bang mà bạn nên tham khảo
Danh sách tướng Xạ thủ trong Mobile Legends - Bang Bang
Đặc điểm:
- Có thể tấn công từ xa, gây sát thương vật lý nên đối phương.
- Lượng máu thấp, di chuyển kém linh hoạt.
- Dễ thao tác nên là một trong những loại Tướng được nhiều người chơi nhất.
Các Tướng thuộc nhóm Xạ thủ:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Miya | Thấp | Thấp | 240 | 0.85 | 117 | 17 | 2504 | 445 |
Bruno | Thấp | Thấp | 240 | 0.85 | 116 | 17 | 2522 | 439 |
Clint | Thấp | Thấp | 240 | 0.842 | 115 | 20 | 2530 | 450 |
Layla | Thấp | Thấp | 240 | 0.85 | 118 | 15 | 2500 | 424 |
Yi Sun-shin | Thấp | TB | 240 | 0.858 | 116 | 18 | 2520 | 438 |
Moskov | Thấp | Cao | 240 | 0.814 | 117 | 16 | 2455 | 420 |
Karrie | Thấp | Cao | 240 | 0.8396 | 112 | 17 | 2498 | 440 |
Irithel | Thấp | Cao | 250 | 0.826 | 110 | 17 | 2540 | 438 |
Lesley | Thấp | TB | 240 | 0.826 | 115 | 14 | 2490 | - |
Hanabi | TB | TB | 245 | 0.85 | 115 | 17 | 2510 | 390 |
Claude | TB | Cao | 260 | 0.88 | 137 | 40 | 3443 | 755 |
Kimmy | TB | Cao | 245 | 0.826 | 109 | 22 | 2670 | 100 |
Lời khuyên:
- Không nên tham chiến trong thời gian đầu game.
- Nên đi cùng một Tướng Đấu sỹ hoặc một Tướng Hỗ trợ.
- Đồ khuyên dùng: Tốc đánh, Sát thương, Chí mạng, Xuyên giáp...
Danh sách tướng Sát thủ trong Mobile Legends: Bang Bang
Đặc điểm:
- Tốc độ di chuyển nhanh, tấn công linh hoạt.
- Máu thấp nhưng sát thương lại rất cao.
- Khó thao tác nhất trong số các Tướng.
Các Tướng thuộc nhóm Sát thủ:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Selena | TB | Cao | 240 | 0.804 | 110 | 15 | 2401 | 490 |
Lancelot | TB | Cao | 260 | 0.87 | 124 | 16 | 2549 | 450 |
Lapu-Lapu | Thấp | Thấp | 260 | 0.9 | 119 | 21 | 2628 | - |
Helcurt | TB | TB | 255 | 0.87 | 121 | 17 | 2599 | 440 |
Lesley | Thấp | TB | 240 | 0.826 | 115 | 14 | 2490 | - |
Gusion | TB | Cao | 260 | 0.892 | 119 | 18 | 2578 | 460 |
Natalia | TB | Thấp | 265 | 0.902 | 121 | 18 | 2589 | 486 |
Hayabusa | TB | TB | 260 | 0.854 | 114 | 17 | 2679 | 479 |
Karina | Thấp | Thấp | 260 | 0.9 | 121 | 20 | 2633 | 431 |
Fanny | TB | Cao | 265 | 0.894 | 126 | 17 | 2526 | - |
Saber | TB | TB | 260 | 0.87 | 118 | 17 | 2599 | 443 |
Alucard | TB | Thấp | 260 | 0.9 | 123 | 21 | 2821 | - |
Zilong | Cao | TB | 265 | 0.964 | 123 | 25 | 2689 | 405 |
Lời khuyên:
- Nên tận dụng tối đa khả năng dứt điểm nhanh của Sát thủ vào thời điểm đối phương cạn Hp hoặc đã dùng hết mana.
- Nên chăm chỉ đi farm trong giai đoạn đầu game để kiếm đồ.
- Nên tập trung tấn công vào tướng sát thương chính bên địch hoặc tướng còn ít máu nhất để đạt hiệu quả tối đa.
Danh sách tướng Hỗ trợ trong Mobile Legends Bang Bang
Đặc điểm:
- Hỗ trợ, bảo kê cho đồng đội (đặc biệt là tướng xạ thủ) trong khi farm và chiến đấu.
Các Tướng thuộc nhóm Hỗ trợ:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Rafaela | TB | Thấp | 245 | 0.795 | 117 | 15 | 2441 | 545 |
Estes | Thấp | Thấp | 240 | 0.8 | 120 | 13 | 2221 | 545 |
Diggie | TB | Thấp | 250 | 0.8 | 115 | 16 | 2351 | 490 |
Angela | TB | Thấp | 240 | 0.792 | 115 | 15 | 2421 | 515 |
Kaja | Cao | TB | 270 | 0.842 | 120 | 30 | 2609 | 400 |
Lolita | Cao | TB | 265 | 0.786 | 115 | 27 | 2679 | - |
Minotaur | Cao | Thấp | 260 | 0.73 | 123 | 23 | 2759 | - |
Nana | TB | Thấp | 250 | 0.864 | 115 | 17 | 2501 | 510 |
Lời khuyên:
- Nhiệm vụ và mục đích chính của các tướng loại này là hỗ trợ đồng đội, bảo vệ tối đa cho xạ thủ và các Tướng có khả năng sát thương cao hơn khác. Nên tuyệt đối khi chơi tướng Hỗ trợ, bạn không bao giờ đi một mình hoặc để các xạ thủ đi một mình.
Danh sách tướng Pháp sư trong Mobile Legends Bang Bang
Đặc điểm:
- Nhờ lối tấn công đặc biệt (sử dụng phép thuật) mà các tướng này không chỉ có khả năng hỗ trợ, mà còn có thể khống chế đối thủ rất tốt.
- Các đòn tấn công có tầm xa không kém Xạ thủ.
- Lượng HP không cao, dễ là "con mồi" cho Sát thủ.
- Các tướng Pháp sư thường có skill "tổng", dễ dàng tấn công nhiều đối thủ cùng lúc.
Các Tướng thuộc nhóm Pháp sư:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Alice | TB | TB | 240 | 0.8 | 114 | 21 | 2573 | 493 |
Nana | TB | Thấp | 250 | 0.864 | 115 | 17 | 2501 | 510 |
Eudora | TB | Thấp | 250 | 0.8 | 112 | 19 | 2524 | 468 |
Gord | Thấp | Cao | 240 | 0.772 | 110 | 13 | 2478 | 570 |
Kagura | TB | Cao | 240 | 0.816 | 118 | 19 | 2556 | 519 |
Cyclops | TB | Cao | 240 | 0.8 | 112 | 18 | 2521 | 500 |
Aurora | Thấp | Cao | 245 | 0.8 | 110 | 17 | 2501 | 500 |
Vexana | TB | TB | 245 | 0.8 | 112 | 17 | 2481 | 490 |
Harley | TB | TB | 240 | 0.848 | 114 | 19 | 2501 | 490 |
Odette | Thấp | TB | 240 | 0.8 | 105 | 18 | 2491 | 495 |
Zhask | TB | Thấp | 240 | 0.8 | 107 | 15 | 2401 | 490 |
Pharsa | TB | TB | 240 | 0.7904 | 109 | 15 | 2421 | 490 |
Valir | TB | TB | 245 | 0.8 | 105 | 18 | 2516 | 495 |
Chang | TB | TB | 240 | 0.808 | 115 | 16 | 2301 | 505 |
Lunox | TB | TB | 250 | 0.808 | 115 | 15 | 2521 | 540 |
Harith | Thấp | TB | 240 | 0.84 | 114 | 19 | 2701 | 490 |
Lời khuyên:
- Nên tận dụng tối đa skill (thường là skill) cuối trong những lúc combat tổng để mang lại lợi thế cho team.
- Vì cách tấn công đặc biệt, nên khi chơi loại Tướng này, nên sử dụng các vật phẩm, trang bị có tính "Phép" để đạt hiệu quả tối đa.
- Nên tấn công vào các Tướng đối thủ có tốc độ chậm hoặc đã gần hết máu.
Danh sách tướng Đấu sỹ trong Mobile Legends - Bang Bang
Đặc điểm:
- Là nhóm nhân vật đa dạng và tùy biến tốt nhất. Vừa có thể tấn công đối phương như Tướng sát thương chính, vừa có thể hỗ trợ đồng đội, farm quái...
- Đấu sỹ là các Tướng cận chiến.
- Tùy thuộc vào cách bạn lên đồ mà các Tướng này có thể là Tank hoặc thậm chí là Support (trong những trường hợp cần thiết).
Các Tướng thuộc nhóm Đấu sỹ:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Freya | Cao | Thấp | 260 | 0.876 | 109 | 22 | 2801 | 462 |
Jawhead | Cao | Cao | 255 | 0.9 | 119 | 24 | 2778 | 430 |
Argus | TB | TB | 260 | 0.916 | 124 | 21 | 2628 | - |
Martis | Cao | TB | 260 | 0.94 | 222 | 36 | 3600 | - |
Leomord | TB | TB | 240 | 240 | 128 | 25 | 2738 | - |
Thamuz | Cao | TB | 255 | 0.86 | 123 | 24 | 2758 | - |
Lapu-Lapu | Thấp | Thấp | 260 | 0.9 | 119 | 21 | 2628 | - |
Ruby | Cao | TB | 260 | 0.858 | 114 | 23 | 2709 | 430 |
Alpha | Cao | Cao | 260 | 0.916 | 121 | 20 | 2646 | 453 |
Hilda | Cao | TB | 260 | 0.842 | 123 | 24 | 2909 | - |
Chou | Cao | TB | 260 | 0.884 | 121 | 23 | 2708 | - |
Roger | TB | TB | 235 | 0.842 | 120 | 22 | 2580 | 450 |
Balmond | Cao | Thấp | 260 | 0.85 | 119 | 25 | 2716 | - |
Bane | Cao | TB | 260 | 0.85 | 117 | 23 | 2659 | 433 |
Alucard | TB | Thấp | 260 | 0.9 | 123 | 21 | 2821 | - |
Lời khuyên:
- Nên học cách chơi Đấu sỹ một cách đa dạng ở nhiều vai trò khác nhau để có thể linh hoạt thay đổi trong trận đấu.
Danh sách tướng Đỡ đòn trong Mobile Legends: Bang Bang
Đặc điểm:
- Tướng Đỡ đòn còn được gọi là Tanker vì lượng HP cực khủng của mình.
- Các Tướng này giống như những tấm khiên chống chịu damm (vật lý và cả phép) của đối thủ lên team mình.
- Có thể lên đồ thuần Tank hoặc semi-Tank (nửa tank nửa đấu sỹ, hoặc công... tùy tình hình trận đấu).
Các Tướng thuộc nhóm Đỡ đòn:
TÊN TƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | |||||||
Sinh mệnh | Độ khó | Tốc chạy | Tốc đánh | Công | Giáp | HP | Mana | |
Tigreal | Cao | Thấp | 260 | -3.174 | 112 | 25 | 2890 | 450 |
Akai | Cao | Thấp | 260 | 0.85 | 115 | 24 | 2769 | 422 |
Franco | Cao | TB | 260 | 0.826 | 116 | 25 | 2709 | 440 |
Minotaur | Cao | Thấp | 260 | 0.73 | 123 | 23 | 2759 | - |
Lolita | Cao | TB | 265 | 0.786 | 115 | 27 | 2679 | - |
Johnson | Cao | TB | 255 | 0.826 | 112 | 27 | 2809 | - |
Gatotkaca | Cao | Cao | 260 | 0.818 | 120 | 20 | 2709 | 440 |
Grock | Cao | Thấp | 260 | 0.81 | 135 | 21 | 2819 | 430 |
Hylos | Cao | Thấp | 260 | 0.826 | 105 | 17 | 3309 | 430 |
Uranus | Cao | Thấp | 260 | 0.89 | 144 | 34 | 3529 | 855 |
Belerick | Cao | Thấp | 250 | 0.81 | 110 | 20 | 3109 | 450 |
Lời khuyên:
- Nên chủ động trong việc lao ra chia cắt đội hình đối phương hoặc bảo vệ cho Xạ thủ, chặn hậu để team rút lui khi giao chiến không thành công.
- Nhường tối đa lính và quái cho đồng đội.
- Một vài Tướng Tank có khả năng gây sát thương có thể hỗ trợ tấn công hoặc farm quái.
Đó là toàn bộ danh sách các Tướng cũng như phân loại Tướng trong game hành động chiến thuật Mobile Legends Bang Bang đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng game trên toàn thế giới hiện nay.
Theo Download.com.vn
Bài cùng chuyên mục