Genshin Impact: Sawashiro Miyuki - nữ seiyuu lồng tiếng cho Raiden Shogun là ai?
Raiden Shogun là nữ tướng mới ra mắt trong game Genshin Impact. Ngoài bộ kỹ năng bá đạo, Raiden Shogun còn gây ấn tượng với chất giọng được lồng tiếng bởi seiyuu nổi tiếng Sawashiro Miyuki. Nữ seiyuu này tài năng thế nào và từng tham gia anime/manga nào? Cùng tìm hiểu nào.
Raiden Shogun là ai?
Với thế giới mở rộng lớn và "Free To Play", Genshin Impact hiện là một trong những trò chơi trực tuyến nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngay từ thời điểm ra mắt, game đã thu về vô số đánh giá tích cực và hiện vẫn đang không ngừng phát triển sau 1 năm ra mắt.
Vào đầu tháng 9 năm 2021, Genshin Impact đã cho ra mắt Raiden Shogun - vị nữ tướng 5 sao hệ sét sở hữu bộ kỹ năng vô cùng bá đạo. Không mất quá nhiều thời gian, Raiden Shogun đã giúp miHoYo thu về doanh thu khổng lồ.
Không chỉ khiến game thủ yêu thích bởi ngoại hình cùng sức mạnh bá đạo, Raiden Shogun còn làm đông đảo Nhà Du Hành xỉu ngang xỉu dọc bởi giọng nói được lồng tiếng bởi Sawashiro Miyuki (tất nhiên bạn phải tải gói lồng tiếng Nhật để nghe thấy nhé).
Xem thêm: Xuất hiện loạt ảnh cosplay Raiden Shogun đẹp hơn cả bản gốc trong Genshin Impact!
Sawashiro Miyuki là ai?
Sawashiro Miyuki là một trong những nữ seiyuu nổi tiếng nhất đảo quốc hoa anh đào. Miyuki sinh ngày 2 tháng 6 năm 1985 và đến từ tỉnh Nagano. Miyuki bắt đầu sự nghiệp diễn viên, diễn viên lồng tiếng vào năm cô 14 tuổi. Hiện tại, Miyuki làm việc tại công ty Aoni Production.
Tuy đã có gia đình và hiện là bà mẹ một con, Miyuki vẫn hoạt động rất mạnh mẽ trong lĩnh vực lồng tiếng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Miyuki đã tham gia góp giọng cho hơn 200 tựa anime/game/phim điện ảnh khác nhau.
Các 'vai diễn' nổi bật của Miyuki
Sở hữu chất giọng nổi bật cùng tài năng biến hóa được trui rèn suốt nhiều năm, Miyuki dễ dàng hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào mà cô đảm nhận. Ở lĩnh vực lồng tiếng cho anime, Miyuki đã có các vai diễn gây được nhiều sự chú ý như:
Sinon - Sword Art Online
Nhóc Beel - Beelzebub
Aka No Saber - Fate/Grand Order
Brunhilde - Shuumatsu No Valkyrie
Ở lĩnh vực game, Miyuki cũng có nhiều vai ấn tượng trong các tựa game nổi tiếng:
- Miss Fortune - Liên Minh Huyền Thoại
- Raiden Mei - Honkai Impact 3
- Sanbi No Kitsune và Yao Bikuni - Onmyoji
- Elizabeth - BioShock Infinite
Miyuki cũng từng xuất hiện hoặc góp giọng trong nhiều tựa phim điện ảnh, phim live-action nổi tiếng. Cô từng xuất hiện trong Kamen Rider Decade với vai diễn Kiva-la và Shuriken Sentai Ninninger trong vai quái vật Futakuchi-onna. Sau đây, Lag sẽ liệt kê các tác phẩm mà Miyuki từng tham gia. Danh sách này đã được phần nào rút gọn bởi số lượng quá lớn, bạn có thể xem chi tiết trên Wikipedia hay MyAnimeList nhé.
TV anime
Năm | Tiêu đề | Vai | |
---|---|---|---|
2009 | CANAAN | Canaan | |
Dragon Ball Z Kai | Spacecraft Computer | ||
Tatakau Shisho | Mirepoc | ||
Tegami Bachi | Lag Seeing | ||
Phantom: Requiem for the Phantom | Drei/Cal Devens | ||
Tears to Tiara | Lidia/Lydia | ||
Zoku Natsume Yūjin-Chō | Jun Sasada | ||
Bakemonogatari | Suruga Kanbaru | ||
Zan Sayonara Zetsubō Sensei | Maria Tarō Sekiutsu | ||
Kokoro Library: Communication Clips | Iina | ||
Maria Holic | Dorm Leader | ||
Kimi ni Todoke | Ayane Yano | ||
Fairy Tail | Ultear Milkovich, Virgo, Ur | ||
Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | Kojima | ||
Jewelpet | Chite, Labra, Opal | ||
GA Geijutsuka Art Design Class | Tomokane, Tomokane's older brother | ||
2010 | Angel Beats! | Masami Iwasawa | |
Arakawa Under the Bridge | Maria | ||
Bakugan Battle Brawlers New Vestroia | Chan Lee | ||
Black Rock Shooter | Yomi Takanashi/Dead Master | ||
Durarara!! | Celty Sturluson | ||
Highschool of the Dead | Saeko Busujima | ||
Nurarihyon no Mago | Yosuzume | ||
Tantei Opera Milky Holmes | Tsugiko Zenigata | ||
Strike Witches 2 | Perrine-H. Clostermann | ||
The Legend of the Legendary Heroes | Carne Kywell | ||
Tegami Bachi Reverse | Lag Seeing | ||
2011 | Doraemon: Nobita and the New Steel Troops—Winged Angels | Riruru | |
Horizon in the Middle of Nowhere | Masazumi Honda | ||
Beelzebub | Kaiser de Emperana Beelzebub IV | ||
Kimi ni Todoke 2nd Season | Ayane Yano | ||
Gosick | Cordelia Gallo | ||
A Channel | Taki Kamate | ||
Softenni | Amachi Leo | ||
Deadman Wonderland | Toto Sakigami | ||
Uta no Prince-sama Maji Love 1000% | Haruka Nanami | ||
The Mystic Archives of Dantalian | Dalian | ||
Maria Holic: Alive | Dorm Leader | ||
Gintama | Blue-Reiko | ||
Hunter × Hunter | Kurapika | ||
Kamisama Dolls | Kuuko Karahari | ||
Lupin III: Blood Seal - Eternal Mermaid | Fujiko Mine | ||
Mayo Chiki! | Kosame Samejima | ||
Last Exile ~Fam, The Silver Wing~ | Liliana il Grazioso Merlo Turan | ||
2012 | A Channel +smile | Taki Kamate | |
AKB0048 | Maeda Atsuko The 13th/Acchan/Katagiri Atsuko | ||
Black Rock Shooter | Yomi Takanashi/Dead Master | ||
Blast of Tempest | Hakaze Kusaribe | ||
Btooom! | Kosuke Kira | ||
Horizon in the Middle of Nowhere 2nd Season | Masazumi Honda | ||
Jinrui wa Suitaishimashita | Y | ||
Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone | Shuu | ||
K | Seri Awashima | ||
Kokoro Connect | Himeko Inaba | ||
Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine | Fujiko Mine | ||
Medaka Box Abnormal | Naze Youka/Kujira Kurokami | ||
Moyashimon Returns | Marie | ||
Natsuiro Kiseki | Suzuka Aizawa | ||
Nisemonogatari | Suruga Kanbaru | ||
Psycho-Pass | Shion Karanomori | ||
Senki Zesshō Symphogear | Ryoko Sakurai, Finé | ||
Space Brothers | Serika Itō | ||
Touhou Musou Kakyou 2 | Marisa Kirisame | ||
Tonari no Kaibutsu-kun | Yuuzan Yoshida | ||
Uchū Kyōdai | Serika Itou, Young Mutta | ||
2013 | AKB0048 Next Stage | Maeda Atsuko The 13th/Acchan/Katagiri Atsuko | |
Devil Survivor 2: The Animation | Makoto Sako | ||
Majestic Prince | Rin Suzukaze | ||
Maoyu | Female Knight | ||
Monogatari Series Second Season | Suruga Kanbaru | ||
Photo Kano | Tomoe Misumi | ||
Senki Zesshō Symphogear G | Finé | ||
Stella Women’s Academy, High School Division Class C3 | Sonora Kashima | ||
Uta no Prince-sama Maji Love 2000% | Haruka Nanami | ||
Danganronpa: The Animation | Toko Fukawa/Genocider Syo | ||
Rozen Maiden: Zurückspulen | Shinku | ||
BlazBlue Alter Memory | Carl Clover | ||
Yozakura Quartet: Hana no Uta | Kotoha Isone | ||
2014 | Noragami | Bishamon | |
Witch Craft Works | Medusa | ||
Wildernuts | Tuchi | ||
Z/X Ignition | Ayase Kamiyugi | ||
Fūun Ishin Dai Shogun | Hōkōin | ||
Hero Bank | Mitsuo Zaizen | ||
No Game No Life | Izuna Hatsuse | ||
Monogatari Series Second Season Plus Alpha | Suruga Kanbaru | ||
Sword Art Online II | Sinon/Shino Asada | ||
Tenkai Knights | Gen Inukai | ||
Space Dandy | Catherine | ||
Monthly Girls' Nozaki-kun | Yuzuki Seo | ||
Rage of Bahamut: Genesis | Rita | ||
Lady Jewelpet | younger Cayenne, Levin, Boot, Lecter/Joker | ||
Parasyte | Kana Kimishima | ||
Mushishi: Next Passage | Yoki | ||
Kaito Joker | Queen | ||
Psycho Pass 2 | Shion Karanomori | ||
2015 | Durarara!!x2 Shou | Celty Sturluson | |
Durarara!!x2 Ten | Celty Sturluson | ||
Blood Blockade Battlefront | Vivian | ||
Ghost in the Shell: Arise - Alternative Architecture | Logicoma | ||
Gunslinger Stratos: The Animation | Remy Ohdner | ||
Uta no Prince-sama Maji Love Revolutions | Haruka Nanami | ||
Go! Princess Precure | Towa Akagi (Twilight/Cure Scarlet) | ||
Chaos Dragon | Eiha | ||
Yamada-kun and the Seven Witches | Leona Miyamura | ||
Rokka no Yuusha | Narrator | ||
K: Return of Kings | Seri Awashima | ||
Noragami Aragoto | Bishamon | ||
Charlotte | Sara Shane | ||
Wakakozake | Wakako Murasaki | ||
One-Punch Man | Mosquito Girl | ||
Owarimonogatari | Suruga Kanbaru | ||
Lupin the Third: Jigen's Gravestone | Fujiko Mine | ||
Lupin the Third Part 4 | Fujiko Mine | ||
2016 | Durarara!!x2 Ketsu | Celty Sturluson | |
Lupin III: The Italian Game | Fujiko Mine | ||
Twin Star Exorcists | Subaru Mitejima | ||
Uta no Prince-sama Maji LOVE Legend Star | Haruka Nanami | ||
Berserk | Luca | ||
ReLIFE | Kokoro Amatsu | ||
Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School | Touko Fukawa/Genocider Sho | ||
Kiss Him, Not Me | Shima Nishina | ||
Show by Rock!!# | Victorious | ||
Natsume Yūjin-Chō Go | Jun Sasada | ||
Occultic;Nine | Aria Kurenaino | ||
2017 | Schoolgirl Strikers: Animation Channel | Io Yaginuma | |
Beyblade Burst God | Kristina Kuroda | ||
Granblue Fantasy The Animation | Katalina | ||
Berserk | Slan | ||
Kyoukai no RINNE | Hitomi Annette Anematsuri | ||
One Piece | Charlotte Pudding | ||
Kakegurui | Kirari Momobami, Ririka Momobami | ||
Fate/Apocrypha | Saber of Red/Mordred | ||
Konbini Kareshi | Kokona Minowa | ||
Gabriel DropOut | Tenma White Zeruel | ||
Elegant Yokai Apartment Life | Akine Kuga | ||
2018 | GeGeGe no Kitarō | Kitarō | |
Devils' Line | Juliana Lloyd | ||
Wotakoi: Love is Hard for Otaku | Hanako Koyanagi | ||
Mr. Tonegawa: Middle Management Blues | Zawa Voice (002) | ||
Beyblade Burst Super Z | Kristina Kuroda | ||
Sword Art Online: Alicization | Sinon/Shino Asada | ||
2019 | Kakegurui XX | Kirari Momobami, Ririka Momobami | |
Fruits Basket (2019) | Kyōko Honda | ||
Strike Witches 501st Unit, Taking Off! | Perrine-H. Clostermann | ||
Granblue Fantasy The Animation Season 2 | Katalina | ||
Azur Lane | Amagi | ||
2020 | Sakura Wars the Animation | Hakushu Murasame | |
Princess Connect! Re:Dive | Labyrista/Akira Mosakuji | ||
Our Last Crusade or the Rise of a New World | Elletear Lou Nebulis IX | ||
2021 | Hortensia Saga | Sharo D'Hortensia | |
Mars Red | Defrott | ||
Dragon Goes House-Hunting | Cassandra | ||
Remake Our Life! | Kanō | ||
Edens Zero | Valkyrie Yuna | ||
Digimon Ghost Game | Gammamon | ||
Lupin the Third Part 6 | Fujiko Mine |
Anime Movie
Năm | Tiêu đề | Vai | |
---|---|---|---|
2002 | éX-Driver The Movie | Angela Ganbino | |
2007 | Naruto Shippuden the Movie | Shizuku | |
2011 | Doraemon: Nobita and the New Steel Troops—Winged Angels | Riruru | |
2011 | Inazuma Eleven GO: Kyūkyoku no Kizuna Gurifon | Shuu | |
2012 | Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo | Sakura Suzuhara | |
2013 | Hunter × Hunter: Phantom Rouge | Kurapika | |
2013 | Space Pirate Captain Harlock | Kei Yuki | |
2013 | Bayonetta: Bloody Fate | Cereza | |
2013 | Persona 3 The Movie: No. 1, Spring of Birth | Elizabeth | |
2013 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | Fujiko Mine | |
2013 | Hunter × Hunter: The Last Mission | Kurapika | |
2014 | Persona 3 The Movie: No. 2, Midsummer Knight's Dream | Elizabeth, Chidori Yoshino | |
2014 | Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match | Shuu | |
2014 | K: Missing Kings | Seri Awashima | |
2015 | Psycho-Pass: The Movie | Shion Karanomori | |
2015 | Ghost in the Shell: The New Movie | Logicoma | |
2015 | Go! Princess Precure the Movie: Go! Go!! Splendid Triple Feature!!! | Towa Akagi/Cure Scarlet | |
2015 | Harmony | Tuan Kirie | |
2016 | Pretty Cure All Stars: Singing with Everyone Miraculous Magic! | Towa Akagi/Cure Scarlet | |
2017 | Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale | Sinon/Shino Asada | |
2017 | Pretty Cure Dream Stars! | Towa Akagi/Cure Scarlet | |
2017 | Crayon Shin-chan: Invasion!! Alien Shiriri | Shiriri | |
2017 | No Game No Life: Zero | Izuna Hatsue | |
2018 | Maquia: When the Promised Flower Blooms | Rashine | |
2018 | Natsume's Book of Friends the Movie: Tied to the Temporal World | Jun Sasada | |
2019 | Human Lost | Madam | |
2019 | Lupin III: The First | Fujiko Mine | |
2020 | Fate/Grand Order: Camelot - Wandering; Agaterám | Mordred |
Video game
Year | Title | Role | |
---|---|---|---|
2002 | Utawarerumono | Aruruu | |
2005 | Galaxy Angel EX | Mint Blancmanche | |
2006 | Rozen Maiden: Duellwalzer | Shinku | |
2006 | Persona 3 | Elizabeth, Chidori | |
2006 | Shinseiki GPX Cyber Formula: Road to the Infinity 3 | Rei Kanna | |
2006 | Super Swing Golf | Nell | |
2007 | Odin Sphere | Velvet | |
2007 | Higurashi When They Cry | Miyuki Akasaka | |
2007 | Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis | Nicole Mimi Tithel | |
2007 | Angel Profile | Yulius | |
2007 | Ar tonelico II: Melody of Metafalica | Cloche Leythal Pastalia | |
2007 | Tales of Innocence | Sian Tenebro | |
2008 | Yggdra Union: We'll Never Fight Alone | Milanor | |
2008 | Fatal Frame IV | Misaki Asō | |
2008 | BlazBlue: Calamity Trigger | Carl Clover | |
2008 | The Last Remnant | Hannah/Hinnah | |
2008 | CR Galaxy Angel | Mint Blancmanche | |
2008 | Rune Factory Frontier | Uzuki | |
2009 | Street Fighter IV | Cammy, Decapre (Ultra) | |
2009 | Corpse Seed 2 | Honoka Yamato | |
2009 | Star Ocean: The Last Hope | Lymle Lemuri Phi | |
2009 | Atelier Annie: Alchemists of Sera Island | Pepe | |
2009 | Oboro Muramasa | Momohime | |
2009 | Grandia Online | Colta Female | |
2009 | Sin & Punishment: Star Successor | Hibaru Yaju | |
2009 | BlazBlue: Continuum Shift | Carl Clover | |
2009 | Phantasy Star Portable 2 | Yut Jun Yunkers | |
2009 | Luminous Arc 3 | Inarna | |
2010 | Zangeki no Reginleiv | Brynhild | |
2010 | Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier Exceed | Cleo Gretel and Gerda Miroir | |
2010 | Corpse Party | Yui Shishido | |
2010 | Another Century's Episode R | Autumn | |
2010 | Koumajou Densetsu II: Stranger's Requiem | Sakuya Izayoi | |
2010 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | Toko Fukawa/Genocide Jack/Jill | |
2010 | Arcana Heart 3 | Weiss | |
2011 | Catherine | Catherine | |
2011 | Rune Factory: Tides of Destiny | Azel | |
2011 | Way of the Samurai 4 | Mayu Kinugawa | |
2011 | Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 | Makoto Sako | |
2011 | Black Rock Shooter: The Game | Nana Grey | |
2011 | Tales of Xillia | Milla Maxwell | |
2011 | Final Fantasy Type-0 | Sice | |
2011 | Instant Brain | Kuroe Jakou | |
2011 | 7th Dragon 2020 | Miroku | |
2011 | Everybody's Golf 6 | Xiao Ling | |
2011 | Golden Fantasia Cross | Dlanor A. Knox | |
2011 | Umineko no Naku Koro ni Chiru: Shinjitsu to Gensō no Nocturne | Dlanor A. Knox | |
2012 | Dragon Age II | Hawke | |
2012 | Granado Espada | Natalie | |
2012 | Soulcalibur V | Ivy Valentine | |
2012 | Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki | Makia Zaphir | |
2012 | Zero Escape: Virtue's Last Reward | Akane | |
2012 | Persona 4 Arena | Elizabeth | |
2012 | Street Fighter X Tekken | Cammy | |
2012 | Chaos Rings II | Conor Whelan | |
2012 | Fire Emblem Awakening | Avatar (Female), Morgan (Female) | |
2012 | Anarchy Reigns | Rin Rin | |
2012 | Digimon World Re:Digitize | Mikagura Mirei | |
2012 | Time Travelers | Mikoto Shindo | |
2012 | Tokyo Babel | Lilis | |
2012 | Sol Trigger | Littler | |
2012 | Tales of Xillia 2 | Milla Maxwell | |
2012 | BlazBlue: Chrono Phantasma | Carl Clover | |
2012 | E.X. Troopers | Julie Fliesher | |
2013 | Kritika Online | Rogue | |
2013 | Metal Gear Rising: Revengeance | Courtney Collins | |
2013 | Super Robot Wars UX | Satoru Yamashita | |
2013 | Sword Art Online: Infinity Moment | Sinon | |
2013 | 7th Dragon 2020-II | Miroku | |
2013 | BioShock Infinite | Elizabeth | |
2013 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | Mercedes | |
2013 | Summon Night 5 | Ouleng | |
2013 | Kamen Rider: Battride War | Kiva-la, Canaria/Rie Kanai | |
2013 | Shin Megami Tensei IV | Isabeau and Medusa | |
2013 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | Minfilia | |
2013 | JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle | Jolyne Cujoh | |
2013 | Killer Is Dead | Moon River | |
2013 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 | Broccoli | |
2013 | Persona 4 Arena Ultimax | Elizabeth | |
2014 | Guns Girl School Dayz | Raiden Mei | |
2014 | Sengoku Basara 4 | Kyōgoku Maria | |
2014 | Super Heroine Chronicle | Petit Charat | |
2014 | Granblue Fantasy | Katalina | |
2014 | J-Stars Victory VS | Baby Beel | |
2014 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 | Broccoli | |
2014 | Sword Art Online: Hollow Fragment | Sinon | |
2014 | Persona Q: Shadow of the Labyrinth | Elizabeth | |
2014 | Murdered: Soul Suspect | Abigail | |
2014 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U | Robin (Female) | |
2014 | Bayonetta (Wii U version) | Cereza | |
2014 | Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls | Toko Fukawa/Genocide Jack | |
2014 | Tales of the World: Reve Unitia | Milla Maxwell | |
2014 | Onechanbara Z2: Chaos | Saaya/Kagura | |
2014 | Age of Ishtaria | Meru | |
2014 | Left 4 Dead: Survivors | Sara Kirishima | |
2014 | Shining Resonance | Marion | |
2014 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3 | Broccoli | |
2015 | Dragon Quest: Heroes | Maya Mahabala | |
2015 | Digimon Story: Cyber Sleuth | Mirei Mikagura | |
2015 | Yakuza 0 | Makoto Makimura | |
2015 | Sword Art Online: Lost Song | Sinon | |
2015 | The Witcher 3: Wild Hunt | Cirilla | |
2015 | Fire Emblem Fates | Camilla | |
2015 | Sengoku Basara 4: Sumeragi | Kyōgoku Maria | |
2015 | Fate/Grand Order | Artemis, Mordred, Nightingale, Rama | |
2015 | Until Dawn | Samantha "Sam" | |
2015 | 7th Dragon III Code: VFD | Allie Nodens | |
2015 | BlazBlue: Central Fiction | Carl Clover | |
2015 | Lost Reavers | Victoria | |
2015 | JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven | Jolyne Cujoh | |
2016 | Elsword | Chung | |
2016 | League of Legends | Miss Fortune | |
2016 | Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Isabeau and Medusa | |
2016 | Street Fighter V | Cammy, Decapre | |
2016 | Digimon World: Next Order | Mirei Mikagura | |
2016 | Final Fantasy XV | Aranea Highwind | |
2016 | Skullgirls 2nd Encore | Squigly | |
2016 | Dragon Quest Heroes II | Maya Mahabala | |
2016 | Mighty No. 9 | Dynatron | |
2016 | Zero Escape: Zero Time Dilemma | Akane Kurashiki | |
2016 | Tales of Berseria | Milla Maxwell | |
2016 | Dragon Ball Xenoverse 2 | Female Time Patroller | |
2016 | World of Final Fantasy | Quistis Trepe | |
2016 | Sword Art Online: Hollow Realization | Sinon | |
2017 | Counter-Strike Online 2 | Choi Ji Yoon and Mila | |
2017 | Fire Emblem Heroes | Camilla, Robin (Female), Morgan (Female) | |
2017 | Honkai Impact 3rd | Raiden Mei | |
2017 | Onmyoji | Sanbi no Kitsune | |
2017 | Onmyoji | Yao Bikuni | |
2017 | Fire Emblem Warriors | Camilla, Robin (Female) | |
2017 | Itadaki Street: Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary | Minfilia | |
2017 | Yakuza Kiwami 2 | Makoto Makimura | |
2017 | Kirara Fantasia | Archive | |
2017 | Dissidia Final Fantasy Opera Omnia | Quistis Trepe | |
2017 | Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory | Mirei Mikagura | |
2018 | Azur Lane | IJN Amagi, HMS Monarch, IJN Tosa | |
2018 | Sword Art Online: Fatal Bullet | Sinon | |
2018 | Princess Connect! Re:Dive | Akira Mosakuji/Labyrista | |
2018 | Fist of the North Star: Lost Paradise | Xsana | |
2018 | The Caligula Effect: Overdose | Protagonist (Female) | |
2018 | Soulcalibur VI | Ivy Valentine | |
2018 | Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Elizabeth | |
2018 | Super Smash Bros. Ultimate | Robin (Female) | |
2019 | Another Eden | Anabel | |
2019 | Jump Force | Kurapika | |
2019 | Magia Record | Suruga Kanbaru and Elisa Celjska | |
2019 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition | Krystalinda | |
2019 | Granblue Fantasy Versus | Katalina | |
2019 | BlazBlue: Cross Tag Battle | Elizabeth | |
2019 | Punishing: Gray Raven | Rosetta | |
2019 | Sakura Wars | Hakushu Murasame | |
2020 | Olympia Soiree | Shura Daishi | |
2020 | Tetote Connect | Fiel | |
2021 | Cookie Run: Kingdom | Wizard Cookie | |
2021 | Genshin Impact | Raiden Shogun |
Xem thêm: Genshin Impact - Bạn biết gì về Takahashi Rie người lồng tiếng dễ thương cho Hu Tao
Bài cùng chuyên mục