Lịch thi đấu & kết quả vòng bảng CKTG 2022 Liên Minh Huyền Thoại ngày 17 tháng 10
Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả kết quả các trận đấu thuộc giải CKTG bộ môn Liên Minh Huyền Thoại 2022.
TỔNG QUAN CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2022 LMHT
CKTG 2022 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại là giải đấu LMHT chuyên nghiệp lớn nhất hằng năm được nhà phát hành Riot Games hợp tác với các đơn vị khác tổ chức. Giải đấu năm nay qui tụ 24 đội tuyển đến từ tất cả các khu vực LMHT chuyên nghiệp trên toàn thế giới tề tụ.
Với tổng giải thưởng lên đến hơn 2 triệu USD, giải đấu năm nay chắc hẳn sẽ có nhiều thứ để mong chờ. Cùng với đó, các đội tuyển đã có những sự tiến bộ hơn hẳn so với năm trước. Chi tiết các khu vực và số đội tham dự như sau:
Vòng Play-in
- Trung Quốc (LPL) – 01 đội
- Hàn Quốc (LCK) – 01 đội
- Châu Âu (LEC) – 02 đội
- Bắc Mỹ (LCS) – 01 đội
- Đông Nam Á (PCS) – 01 đội
- Việt Nam (VCS) – 01 đội
- Brazil (CBLOL) – 01 đội
- Nhật Bản (LJL) – 01 đội
- Mỹ Latin (LLA) – 01 đội
- Châu Đại Dương (LCO) – 01 đội
- Thổ Nhĩ Kỳ (TCL) – 01 đội
Vòng Bảng
- Trung Quốc (LPL) – 03 đội
- Hàn Quốc (LCK) – 03 đội
- Châu Âu (LEC) – 02 đội
- Bắc Mỹ (LCS) – 02 đội
- Đông Nam Á (PCS) – 01 đội
- Việt Nam (VCS) – 01 đội
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU
Vòng Play-in
Ngày 1 - 30/09
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03:00 | ISG | 0 - 1 | MAD |
04:00 | FNC | 1 - 0 | EG |
05:00 | LLL | 0 - 1 | BYG |
06:00 | MAD | 1 - 0 | IW |
07:00 | CHF | 0 - 1 | FNC |
08:00 | DFM | 0 - 1 | LLL |
09:00 | SGB | 1 - 0 | IW |
10:00 | DRX | 1 - 0 | RNG |
Ngày 2 - 01/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03:00 | FNC | 1 - 0 | DFM |
04:00 | EG | 1 - 0 | LLL |
05:00 | SGB | 1 - 0 | ISG |
06:00 | DFM | 1 - 0 | CHF |
07:00 | EG | 1 - 0 | BYG |
08:00 | DRX | 1 - 0 | SGB |
09:00 | MAD | 0 - 1 | RNG |
10:00 | IW | 0 - 1 | DRX |
Ngày 3 - 02/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03:00 | LLL | 1 - 0 | FNC |
04:00 | MAD | 1 - 0 | SGB |
05:00 | BYG | 0 - 1 | DFM |
06:00 | EG | 1 - 0 | CHF |
07:00 | RNG | 1 - 0 | ISG |
08:00 | CHF | 0 - 1 | BYG |
09:00 | RNG | 1 - 0 | IW |
10:00 | ISG | 0 - 1 | DRX |
Ngày 4 - 03/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
03:00 | BYG | 0 - 1 | FNC |
04:00 | LLL | 1 - 0 | CHF |
05:00 | DFM | 1 - 0 | EG |
06:00 | IWW | 0 - 1 | ISG |
07:00 | DRX | 1 - 0 | MAD |
08:00 | RNG | 1 - 0 | SGB |
Ngày 5 - 04/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01:00 | SGB | 1 - 3 | MAD |
06:00 | LLL | 1 - 3 | DFM |
Ngày 6 - 05/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
01:00 | EG | 3 - 0 | MAD |
06:00 | RNG | 3 - 1 | DFM |
Vòng Bảng
Các trận đấu đã được chuyển sang giờ Việt Nam để các bạn tiện theo dõi.
Ngày 1 - 08/10
Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04h00 | C9 | 0 - 1 | FNC |
05h00 | G2 | 0 - 1 | DK |
06h00 | CFO | 1 - 0 | 100T |
07h00 | JDG | 1 - 0 | EG |
08h00 | T1 | 1 - 0 | EDG |
09h00 | GEN | 0 - 1 | RNG |
Ngày 2 - 09/10
04h00 | RGE | 1 - 0 | DRX |
05h00 | G2 | 1 - 0 | EG |
06h00 | T1 | 0 - 1 | FNC |
07h00 | EDG | 1 - 0 | C9 |
08h00 | TES | 1 - 0 | GAM |
09h00 | DK | 0 - 1 | JDG |
Ngày 3 - 10/10
04h00 | GAM | 0 - 1 | RGE |
05h00 | 100T | 0 - 1 | GEN |
06h00 | EDG | 1 - 0 | FNC |
07h00 | C9 | 0 - 1 | T1 |
08h00 | CFO | 0 - 1 | RNG |
09h00 | TES | 0 - 1 | DRX |
Ngày 4 - 11/10
04h00 | JDG | 1 - 0 | G2 |
05h00 | RGE | 1 - 0 | TES |
06h00 | DK | 1 - 0 | EG |
07h00 | 100T | 0 - 1 | RNG |
08h00 | GEN | 1 - 0 | CFO |
09h00 | GAM | 0 - 1 | DRX |
Các trận lượt về sẽ bắt đầu từ ngày 14/10, khởi đầu với loạt trận giữa Cloud9 và Fnatic
Ngày 5 - 14/10
02h00 | C9 | 1 - 0 | FNC |
03h00 | T1 | 1 - 0 | FNC |
04h00 | C9 | 0 - 1 | EDG |
05h00 | FNC | 0 - 1 | EDG |
06h00 | T1 | 1 - 0 | C9 |
07h00 | EDG | 1 - 0 | T1 |
Ngày 6 - 15/10
02h00 | C9 | 1 - 0 | FNC |
03h00 | T1 | 1 - 0 | FNC |
04h00 | C9 | 0 - 1 | EDG |
05h00 | FNC | 0 - 1 | EDG |
06h00 | T1 | 1 - 0 | C9 |
07h00 | EDG | 0 - 1 | T1 |
Ngày 7 - 16/10
02h00 | RGE | 1 - 0 | GAM |
03h00 | GAM | 1 - 0 | TES |
04h00 | RGE | 0 - 1 | DRX |
05h00 | GAM | 0 - 1 | DRX |
06h00 | TES | 1 - 0 | RGE |
07h00 | TES | 0 - 1 | DRX |
Ngày 8 - 17/10
02h00 | 100T | 1 - 0 | CFO |
03h00 | CFO | 0 - 1 | GEN |
04h00 | 100T | 0 - 1 | RNG |
05h00 | GEN | 1 - 0 | 100T |
06h00 | CFO | 0 - 1 | RNG |
07h00 | GEN | 1 - 0 | RNG |
Tie-break | GEN | 1 - 0 | RNG |
Vòng Tứ Kết
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/10 | 04:00 | JDG | RGE | |
22/10 | 04:00 | T1 | RNG | |
23/10 | 04:00 | GEN | DK | |
24/10 | 04:00 | DRX | EDG |
Vòng Tứ Kết sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10, Lagvn sẽ cập nhật kết quả sớm nhất tới bạn đọc.
Vòng Bán Kết
Vòng Bán Kết sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, Lagvn sẽ cập nhật kết quả sớm nhất tới bạn đọc.
Vòng Chung Kết
Sau 1 tuần nghỉ ngơi, hai đội mạnh nhất sẽ tiến tới trận chung kết để tìm ra nhà vô địch. Trận đấu chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11, và Lagvn sẽ cập nhật kết quả sớm nhất tới bạn đọc.
Xem thêm: SGB mang "đặc sản VCS" tới CKTG 2022 bằng trận thắng mở màn trước đại diện đến từ Wildcard
Xem thêm: Tại sao CKTG nên bỏ đi vòng Play-in?
Xem thêm: SGB chính thức chia tay CKTG 2022 sau thất bại đáng tiếc trước MAD Lions
Bài cùng chuyên mục